会計機能
機能名 | 説明 |
---|---|
テーブル会計 | テーブル毎に注文伝票を作って会計できます。 |
部門会計 | テイクアウトや出前など商品単位で会計できます。 |
分割会計 | 現金、カード、電子マネーを併用してお会計できます。 |
個別会計 | ランチ時や割り勘などで商品や金額毎に会計を分割できます。 |
合算会計 | 宴会などで注文をテーブル毎に行って会計をまとめることができます。 |
会計種別選択 | 会計する際にQR決済やクーポンなどを区別して集計できます。 |
単品値引き | 注文の際に商品毎に値引きを設定できます。 |
合計/小計値引き | 会計時に合計/小計から値引きを設定できます。(金額指定、割合どちらも可) |
サービス料 | 会計時にサービス料が設定できます。 |
深夜料金 | 予め設定することで自動で深夜料金を加算できます。 |
会計前伝票 | テーブル会計の時に便利な会計前伝票が発行できます。 |
領収書印刷 | 通常のレシートとは別に領収書の発行ができます。 |
精算レポートの印刷 | 当日の売上を集計した精算レポートをレジ本体で印刷できます。 |
管理機能
機能名 | 説明 |
---|---|
トレーニングモード | 導入時の操作確認や新しいスタッフのトレーニングが行えます。 |
本日の売上 | レジ上で売上の詳細や客数、取引数をグラフによって確認できます。 |
契約情報の閲覧 | ID・登録期限・店舗情報を確認できます。 |
開局/精算 | 開局・点検・精算の各処理を簡単に行えます。 |
担当者管理 | レジを操作する担当者を管理、編集できます。 |
売上履歴 | 伝票毎の取引履歴、精算履歴を確認できます。 |
編集 | 売上履歴から商品やお会計方法を編集できます。 |
取消 | 過去のお会計を取り消すことができます。 |
レシート再印刷 | 過去に発行したレシートや領収書を再印刷することができます。 |
入出金 | レジ内のお金で買い出しをする場合など、お会計以外での入金・出金情報を管理できます。 |
商品管理 | 商品名や価格、税率を管理できます。 |
部門管理 | カテゴリー毎に商品を分けて管理できます。 |
お気に入り | よく出る商品をお気に入り登録することで素早くオーダーができます。 |
チャージ対象外 | 商品毎にチャージ料金適用の有無を設定できます。 |
残数 | 商品毎に残数を設定することにより、在庫切れ商品の注文を防ぎます。 |
商品説明 | 商品毎に説明を登録することで、お客様からの質問にもその場で回答できます。 |
テーブル管理 | テーブル名の編集やテーブル数の増減、削除ができます。 |
タイマー設定 | 時間課金制や食べ飲み放題のあるお店にも対応します。 |
客数選択 | テーブルに客数を設定することで詳細な客数管理を行えます。 |
顧客選択 | テーブルモードで顧客を選択することにより、顧客毎のデータを取得できます。 |
端数値引き | 会計時に1円単位のお釣りが出ないように設定できます。 |
両替 | 両替の際はボタン一つでドロワを開閉できます。 |
設定・その他
機能名 | 説明 |
---|---|
テーブルモード | テーブルモードのON・OFFを設定できます。 |
担当者 | レジの担当者を設定することで誰が操作したのかを記録できます。 |
ネットワーク設定 | 有線、Wi-Fiのどちらで接続するかを選択できます。 |
データ同期 | 管理画面で編集したデータを同期させることでレジに反映します。 |
残数管理 | 残数管理のON・OFFを設定できます。 |
原価管理 | 原価設定のON・OFFを設定できます。 |
消費税設定 | 消費税設定のON・OFFを設定できます。 |
画面デザイン | レジ画面の基調色を変更できます。 |
タイマー | タイマー機能ON・OFFを設定できます。 |
通知 | 精算時のメール通知設定を登録できます。 |
セキュリティ | 特定のスタッフのみがドロワ開閉できるようセキュリティロックできます。 |
精算レポート | 精算時に出力する項目を選択できます。 |
消費税設定 | 内税、外税、小数点以下切上げ・下げ・四捨五入を設定できます。 |
チャージ設定 | サービス料、深夜料金のON・OFFを設定できます。 |
レシート印刷 | レシート印刷の使用・不使用を設定できます。 |
信計 | クレジットカード使用のON・OFF、カード会社を設定できます。 |