タブレット型POSレジ
外径寸法(W×D×H) | 290 × 290 × 100mm |
---|---|
OS | Android 7.1 SUNMI OS |
メモリ | 8GB ROM + 1GB RAM |
メインディスプレイ | 11.8インチ IPS 1366 × 768 |
サブディスプレイ | 128 × 40 ドット |
タッチスクリーン | 静電容量マルチスクリーン(G + G) |
ボタン | 電源ボタン(画面ロック),ボリュームボタン |
スキャナ | オプション |
通信機能 | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/nをサポート |
外部メモリ | microSDカード(最大64GB) |
外部ポート | USB Type-Aポート × 4 RJ11 シリアルポート × 1 RJ12 キャッシュドロアポート × 1 RJ45 LAN ポート × 1 ヘッドフォンジャック × 1 電源ポート × 1 マイクロUSBデバッグポート × 1 |
電源 | 入力:AC100〜240V/1.7A 出力:DC24V/2.5A |
温度 | 動作時:0℃〜40℃ 保管時:-20℃〜60℃ |
スピーカー | 1.2W |
モバイル型POSレジ
外径寸法(W×D×H) | 224.9 × 84.2 × 17.5(50.4)mm |
---|---|
重量 | 本体重量430gバッテリを含む |
OS | Android 7.1 |
プロセッサー | ARM Cortex-A53 クアッドコア 1.4GHz CPU, Qualcomm Security CPU |
ディスプレイ | 5.99インチ HD+,1440 × 720,IPS |
メインメモリ | 8GB ROM + 1GB RAM |
バッテリ | リチウムポリマーバッテリを内蔵 7.6V/2580mAh |
通信機能 | 2.4G/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/nをサポート |
電源 | 入力:AC 100〜240V 出力:5V/2A |
インターフェース | USB 2.0 ハイスピード (Type-C) OTG サポート |
Bluetooth | Bluetooth2.1/3.0/4.2をサポート BLEをサポート |
センサー | 2.4G/5GHz IEEE 802.11 a/b/g/nをサポート |
レシートプリンタ | 58mm高速(70mm/s)感熱プリンタ 最大ロール直径40mm |
レシートプリンタの言語 | 英語/日本語 |
温度 | 動作時:0℃〜40℃ 保管時:-20℃〜60℃ |
セルフレジ
外径寸法(W×D×H) | 300 × 250 × 590mm |
---|---|
重量 | 8kg |
OS | Android 7.1 SUNMI OS |
プロセッサー | Qualcomm Snapdragon Octa-core/ Rockchip Quad-core |
ディスプレイ | 15.6インチ 1080 × 1920 FHD |
メインメモリ | 16GB ROM + 2GB RAM |
通信機能 | 2.4GHz IEEE 802.11 a/b/g/nをサポート |
外部メモリ | microSDカード(最大64GB) |
外部ポート | USB Type-Aポート × 4 RJ11 シリアルポート × 1 RJ12 キャッシュドロアポート × 1 RJ45 LAN ポート × 1 ヘッドフォンジャック × 1 電源ポート × 1 マイクロUSBデバッグポート × 1 |
電源 | 入力:AC 100〜240V/1.7A DC24V/2.5A |
インターフェース | USB 2.0 ハイスピード (Type-C) OTG サポート |
Bluetooth | Bluetooth2.1/3.0/4.2をサポート BLEをサポート |
スキャナ | バーコード/二次元コードをサポート |
カメラ | 3Dストラクチャードライトカメラ |
レシートプリンタ | 58mm高速(70mm/s)感熱プリンタ 最大ロール直径40mm |
スピーカー | 3W ×1 |
温度 | 動作時:0℃〜40℃ 保管時:-20℃〜55℃ |
キャッシュドロワー(CLOVER Full metal drawer 3B6C 24V RJ-12)
外径寸法(W×D×H) | 330 × 335 × 90/104(ゴム足含む)mm |
---|---|
重量 | 4.3kg |
キャッシュトレイ | 硬貨区分:6種類 (取り外し可能 硬貨トレイ) 紙幣区分:3種類 |
ソレノイド装置 | 電圧:DC12V 又は DC24V、オプション DC9V 対応可能 |
ロックキー | キーロック、ニュートラル、オープン(3ポジション) ドロワー底面に非常開放キー付き |
接続 | モジュラー6ピン RJ2 マイクロマイクロスイッチ付き(スタンダード) |
自動釣銭機(Pay Cube キュービックタイプ)
外径寸法 | 385 × 345 × 430mm |
---|---|
重量 | 34.2Kg |
対応金種 | 硬貨 入金 : 1円,5円,10円,50円,100円,500円 出金 : 1円,5円,10円,50円,100円,500円 紙幣 入金 : 千円,二千円,五千円,一万円 出金 : 千円 |
入金庫容量 | 硬貨 混合庫 : 1,200枚(100円硬貨相当) 紙幣 混合庫 : 480枚(官封札相当) |
出金庫容量 | 硬貨 1円,10円,100円:300枚、5円,50円:100枚、500円:80枚 紙幣 千円:500枚(流通札相当) |
処理速度 | 硬貨 入金部 : 15枚/秒 出金部 : 15枚/秒 紙幣 入金部 : 1.3枚/秒 出金部 : 2枚/秒 |
電源 | AC100V←→DC24V 出力250W |
カラーバリエーション | ホワイト・ブラック |
対応OS | Windows Embedded8.1 Industry Pro Windows Embedded POS Ready 2009 Windows Embedded POS Ready 7 Windows Embedded POS Ready 7(32bit版) Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded Standard 7(32bit版) Embedded 10 IOT EnterPrise Android 4.4.3(32bit版) Android 5.1.1(32bit版) Android 7.1.2(64bit版) |
自動釣銭機(Pay Cube L型タイプ)
外径寸法 | 530 × 345 × 430mm ※突出部含まず |
---|---|
重量 | 約36.5Kg |
対応金種 | 硬貨 入金 : 1円,5円,10円,50円,100円,500円 出金 : 1円,5円,10円,50円,100円,500円 紙幣 入金 : 千円,二千円,五千円,一万円 出金 : 千円 |
入金庫容量 | 硬貨 混合庫 : 1,200枚(100円硬貨相当) 紙幣 混合庫 : 480枚(官封札相当) |
出金庫容量 | 硬貨 1円,10円,100円:300枚、5円,50円:100枚、500円:80枚 紙幣 千円:500枚(流通札相当) |
処理速度 | 硬貨 入金部 : 15枚/秒 出金部 : 15枚/秒 紙幣 入金部 : 1.3枚/秒 出金部 : 2枚/秒 |
紙幣ユニット耐荷重 | 20kg |
電源 | AC100V←→DC24V 出力250W |
カラーバリエーション | ホワイト・ブラック |
対応OS | Windows Embedded8.1 Industry Pro Windows Embedded POS Ready 2009 Windows Embedded POS Ready 7 Windows Embedded POS Ready 7(32bit版) Windows Embedded Standard 7 Windows Embedded Standard 7(32bit版) Embedded 10 IOT EnterPrise Android 4.4.3(32bit版) Android 5.1.1(32bit版) Android 7.1.2(64bit版) |
自動釣銭機(GLORY 300シリーズ)
硬貨つり銭機 RT-300
外径寸法(W×D×H) | 260 × 540 × 130mm ※突起部を除く |
---|---|
重量 | 約22kg ※電源部を除く 電源部:約2kg |
消費電力 | [RAD-300接続時] 待機時20W 定格140W 省電力時13W(50/60Hz) [RAD-300/WD-300接続時] 待機時22W 定格140W 省電力時16W(50/60Hz) |
紙幣つり銭機 RAD-300
外径寸法(W×D×H) | 220 × 540 × 130mm ※突起部を除く |
---|---|
重量 | 約14kg |
キッチンプリンター (SUNMI NT311)
外径寸法 | 116 × 116 × 116mm |
---|---|
印字方式 | サーマルライン (感熱式) |
解像度 | 1ライン576ドット |
印字幅 | 80mm |
有効印字幅 | 72mm |
文字種 | 英数字・日本語 |
電源 | DC24V (付属ACアダプタにて供給) |
スピーカー | 出力:3W ボリューム:≧105dB |
ポート | キャッシュドロア:RJ12 24V / 1A USB:Type-C USB 2.0 Ethernet:RJ45 |
ステータスリマインダ | 用紙切れ、用紙詰まり、用紙ピックアップ、ネットワーク異常、カバーオープン |
用紙 | 感熱ロール紙 幅:80mm 用紙径:Φ80mm (最大) |
ハンディ(Apple iPhone7 新古品)
外径寸法(W×H×T) | 67.1 × 138.3 × 7.1mm |
---|---|
重量 | 143g |
ルーター(ASUS RT-AX55)
外径寸法(W×D×H) | 230 × 56 × 134 mm |
---|---|
重量 | 374g |
タブレット型POSレジ用
サイズ | 幅58 × 外径60 × 内径12 mm |
---|---|
長さ | 46m |
紙の厚さ | 65μ |
包装 | 1巻毎黒ポリ包装 |
保存性 | 中保存(5〜7年保存) |
モバイル型POSレジ用
サイズ | 幅58 × 外径40 × 内径12 mm |
---|---|
長さ | 17m |
紙の厚さ | 65μ |
包装 | 1巻毎黒ポリ包装 |
保存性 | 中保存(5〜7年保存) |
セルフレジ用
サイズ | 幅58 × 外径75 × 内径12 mm |
---|---|
長さ | 63m |
紙の厚さ | 65μ |
包装 | 1巻毎黒ポリ包装 |
保存性 | 中保存(5〜7年保存) |
キッチンプリンター用
サイズ | 幅80 × 外径75 × 内径12 mm |
---|---|
長さ | 63m |
紙の厚さ | 65μ |
包装 | 1巻毎黒ポリ包装 |
保存性 | 中保存(5〜7年保存) |